Podczas gdy dwie pierwsze pozycje pozostały niezmienione, sytuacja na pozostałych miejscach w pierwszej dziesiątce znacznie się zmieniła.
Podobnie jak w poprzednim roku, czeski narodowy przewoźnik ČD Cargo jest liderem rynku transportu towarowego z 17,5 miliardami tonokilometrów brutto. Metrans Rail pozostaje na drugim miejscu z prawie trzema miliardami tonokilometrów brutto.
Nowicjuszem na trzecim miejscu jest Orlen Unipetrol Transport z 1,6 mld tonokilometrów brutto.
| Company | Gross tonne-kilometes | Market share (%) |
| ČD Cargo | 17 481 879 517 | 54.62 |
| Metrans Rail | 2 994 979 793 | 9.36 |
| Orlen Unipetrol Transport | 1 633 119 764 | 5.10 |
| LOKORAIL | 1 493 005 078 | 4.66 |
| Rail Cargo Carrier - Czech Republic | 1 450 091 429 | 4.53 |
| PKP Cargo International | 1 260 030 164 | 3.94 |
| IDS Cargo | 870 692 831 | 2.72 |
| DB Cargo Czechia | 718 500 313 | 2.24 |
| Retrack Czech | 668 405 705 | 2.09 |
| RM Lines | 501 659 093 | 1.57 |
Dane pochodzą od Správa železnic, czeskiego państwowego dostawcy krajowej i regionalnej infrastruktury kolejowej.